Tabla Comparativa: Zonas de Inversión en Caracas (2025)
Abril 13 de 2025Aunque cada edificación tiene sus particularidades, el precio promedio del metro cuadrado de un apartamento en las zonas premium de Caracas puede oscilar entre los 1.500 y 2.000 dólares, aseguró Martín Fernández, director de la firma TIR Inmobiliarios S.C.
El analista se refiere a sectores como: Campo Alegre, La Castellana, Altamira, Valle Arriba, entre otros, ubicados en el Área Metropolitana de Caracas (AMC).
Tabla Comparativa: Zonas de Inversión en Caracas (2025)
Zona / Urbanización | Precio Promedio por m² | Precio Estimado para 60–90 m² | Rentabilidad Estimada | Comentarios Clave |
---|---|---|---|---|
Campo Alegre | $2,224 | $133,440 – $200,160 | 6–8% | Zona premium con alta demanda y exclusividad. |
El Rosal | $1,914 | $114,840 – $172,260 | 7–9% | Ubicación céntrica, ideal para ejecutivos. |
La Castellana | $1,500 | $90,000 – $135,000 | 8–10% | Alta demanda por su ubicación y servicios. |
Altamira | $1,500 | $90,000 – $135,000 | 8–10% | Zona con excelente conectividad y servicios. |
Valle Arriba | $1,200 | $72,000 – $108,000 | 9–11% | Residencial con buena calidad de vida. |
Las Mercedes | $900 – $1,200 | $54,000 – $108,000 | 10–12% | Zona mixta con alto potencial comercial. |
El Hatillo | $800 – $1,100 | $48,000 – $99,000 | 10–12% | Ambiente tranquilo, ideal para familias. |
Chacao | $1,200 – $1,500 | $72,000 – $135,000 | 9–11% | Centro financiero con alta demanda. |
Macaracuay | $500 – $700 | $30,000 – $63,000 | 11–13% | Zona en crecimiento con precios accesibles. |
La Urbina | $500 – $700 | $30,000 – $63,000 | 11–13% | Buena relación precio-beneficio. |
«Estamos en un mercado de compradores, esto quiere decir que hay una enorme sobreoferta y los compradores, que son pocos, tienen el poder de negociar y dependiendo de qué tan flexible sea el que lo está ofreciendo (el inmueble) en venta o alquiler para permitir que se haga la rebaja, o descuento»